16
0
写了 14936 字,被 144 人关注,获得了 149 个喜欢
写了 508220 字,被 2797 人关注,获得了 2376 个喜欢
写了 54447 字,被 763 人关注,获得了 642 个喜欢
写了 139152 字,被 561 人关注,获得了 628 个喜欢
写了 2921 字,被 113 人关注,获得了 98 个喜欢
写了 1114 字,被 53 人关注,获得了 52 个喜欢
生信人 编,14 篇文章,52 人关注
写了 118502 字,被 59 人关注,获得了 105 个喜欢
写了 9805 字,被 6 人关注,获得了 5 个喜欢
写了 0 字,被 864 人关注,获得了 286 个喜欢
写了 121316 字,被 1012 人关注,获得了 394 个喜欢
写了 132491 字,被 2377 人关注,获得了 1964 个喜欢
写了 119067 字,被 1277 人关注,获得了 1253 个喜欢
写了 6162 字,被 4 人关注,获得了 3 个喜欢
写了 186278 字,被 1770 人关注,获得了 1936 个喜欢
写了 1587216 字,被 984 人关注,获得了 1220 个喜欢
导读 第一次做宏基因组还是在2018年,现在2021很多软件数据库大更新,这里搭建目前比较受认可的流程,即用Kneaddata(trimmomatic bowtie2) kr...
写了 150950 字,被 3687 人关注,获得了 2561 个喜欢