23
0
写了 3719 字,被 57 人关注,获得了 5 个喜欢
写了 56961 字,被 4233 人关注,获得了 3022 个喜欢
写了 0 字,被 7608 人关注,获得了 -19812 个喜欢
写了 1222773 字,被 63865 人关注,获得了 20739 个喜欢
写了 0 字,被 38451 人关注,获得了 0 个喜欢
写了 90508 字,被 7338 人关注,获得了 942 个喜欢
写了 152846 字,被 61961 人关注,获得了 1200 个喜欢
写了 142358 字,被 57677 人关注,获得了 11824 个喜欢
写了 180280 字,被 6331 人关注,获得了 4045 个喜欢
写了 163613 字,被 12929 人关注,获得了 6045 个喜欢
写了 319284 字,被 6273 人关注,获得了 356 个喜欢
写了 1941 字,被 2 人关注,获得了 1 个喜欢
一、用户痛点 1.消费收入数据不准确,月度账单难以真实反应个人收支 1)(原因)其他支付转账方式并存,如微信支付等 2)(依据)第三方支付市场分析+账单竞品分析“支付宝记账本...
写了 24 字,被 13925 人关注,获得了 1274 个喜欢
写了 115266 字,被 35683 人关注,获得了 916 个喜欢
写了 1856784 字,被 322687 人关注,获得了 92376 个喜欢
写了 63029 字,被 51348 人关注,获得了 8151 个喜欢
写了 40040 字,被 31017 人关注,获得了 6969 个喜欢
写了 72061 字,被 81006 人关注,获得了 10917 个喜欢
写了 0 字,被 324771 人关注,获得了 3601 个喜欢